UK DE JP KR RU ES FR PT SA TR
生 意 宝 风险评级 产品服务
关于生意社价格
1、定义
生意社价格是生意社基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价;
2、发布
生意社价格通过生意社平台公开发布,通常在当天下午2点前生成;
3、应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价——即生意社基准价定价原理。

基准价定价模式是原材料现货交易的主要定价方式,这一定价方式让原材料交易更方便、更透明!
4、声明
生意社价格,是非营利性和公益性的,是为了研究大宗原材料的价格走势以及服务于平台用户的需要而自主开发。从推出之日起,即免费浏览, 接受监督。
商品涨跌榜
商品名称 商品价格 七日涨跌幅
能源行业
液化天然气
5046.00 -4.79%
WTI原油
71.16 +3.66%
石脑油
7739.00 -3.52%
Brent原油
74.01 +3.35%
柴油
6626.80 -2.41%
化工行业
硫酸
342.50 -14.37%
异辛醇
8666.67 +9.24%
正丁醇(工业级)
7116.67 +6.75%
重质纯碱
1890.00 -6.44%
盐酸
85.00 -5.56%
橡塑行业
天然橡胶
16380.00 +6.61%
顺丁橡胶
16210.00 +4.72%
丁苯橡胶
16458.33 +3.95%
PVC
5158.00 -0.96%
PP(拉丝)
7571.43 -0.75%
纺织行业
生丝
465050.00 -1.89%
锦纶POY
15875.00 -1.09%
涤纶FDY
7696.00 -0.77%
锦纶DTY
18360.00 -0.76%
皮棉
14921.67 +0.55%
有色行业
金属镨
545000.00 +2.83%
75960.00 +2.05%
氧化钕
435000.00 +1.75%
镨钕合金
530000.00 +1.44%
126541.67 +1.37%
钢铁行业
中厚板
3132.00 +3.98%
铁矿石(澳)
711.56 -1.99%
硅铁
6032.86 -1.24%
线材
3442.00 -1.22%
锰硅
5760.00 -1.10%
建材行业
玻璃
13.85 -2.46%
废纸
1543.00 +1.31%
阔叶木浆
4800.00 -1.11%
白卡纸
4536.67 -0.73%
针叶木浆
6140.00 +0.66%
农副行业
鸡蛋
10.03 -6.44%
棕榈油
8364.00 +4.60%
大豆油
7990.00 +3.23%
菜籽油
9130.00 +2.64%
生猪
18.98 -2.42%
能源 | 化工 | 橡塑 | 纺织 | 有色 | 钢铁 | 建材 | 农副
生意社价格商品(可以ctrl+f查找商品)
商品名称 参考规格 09月19日 09月20日 09月21日
能源
石油焦 级别:合格品 1435.00 1440.00 1440.00
石脑油 种类:加氢 7776.50 7739.00 7739.00
柴油 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 6669.20 6626.80 6626.80
汽油 牌号:92# 7762.00 7744.00 7744.00
液化气 分类:民用气;运输方式:汽运 5095.00 5095.00 5095.00
液化天然气 类别:液化天然气 5120.00 5046.00 5046.00
Brent原油 种类:Brent原油; 72.88 74.01 74.01
WTI原油 种类:WTI原油; 69.88 71.16 71.16
燃料油 型号:180CST 5474.00 5444.00 5444.00
燃料油380CST 380CST;低硫 464.50 472.50 472.50
化工
DMF 99.90%min;优等品 4080.00 4080.00 4080.00
烧碱 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 833.00 833.00 833.00
溴素 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 20060.00 19960.00 19960.00
PX 等级:优等品;纯度:≥99.7 7800.00 7800.00 7800.00
甲苯 品级:优级品; 6210.00 6210.00 6210.00
磷酸 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% 6800.00 6790.00 6790.00
氯化钾(进口) 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 2566.67 2566.67 2566.67
尿素 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; 2165.00 2155.00 2155.00
液氨 质量等级:优等品 2733.33 2766.67 2766.67
三氯甲烷 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 2200.00 2200.00 2200.00
MTBE 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% 5697.50 5675.00 5675.00
电石 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 2633.33 2633.33 2633.33
己二酸 99.7% min;优等品 8350.00 8350.00 8350.00
丁二烯 等级:优级品;含量,%:≥99.5 13512.50 13512.50 13512.50
1,4-丁二醇 99.7% min 7600.00 7600.00 7600.00
顺酐 工艺:正丁烷氧化法 6650.00 6650.00 6610.00
丙烯 品级:一等品 6703.25 6703.25 6703.25
异丙醇 优等品 6710.00 6710.00 6710.00
双氧水 27.5% min 793.33 793.33 793.33
碳酸锂 级别:工业级 75400.00 75400.00 75400.00
纯苯 石油苯;99.9% min 8353.00 8356.33 8356.33
乙醇 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 5882.50 5882.50 5882.50
异辛醇 优等品 8533.33 8666.67 8666.67
环己酮 优等品 9562.50 9562.50 9562.50
苯酐 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 7337.50 7337.50 7337.50
环氧乙烷 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 6900.00 6900.00 6900.00
环氧丙烷 质量等级:优等品 8725.00 8725.00 8725.00
环氧氯丙烷 优等品;99.9% min 8350.00 8350.00 8525.00
正丁醇 优等品 6750.00 7116.67 7116.67
苯胺 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 9912.50 9912.50 9912.50
苯乙烯 优等品;99.8% min 9250.00 9256.00 9256.00
钛白粉 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 15700.00 15700.00 15700.00
DOP 一级品 8738.75 8963.75 8963.75
己内酰胺 结晶点:68.9℃;优等品 12475.00 12450.00 12450.00
混二甲苯 异构级,优等品 6230.00 6180.00 6180.00
硫酸 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 400.00 362.50 342.50
苯酚 99.9% min;优等品 9007.50 8902.50 8902.50
聚合MDI 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 18083.33 18083.33 18083.33
醋酸 优等品 3200.00 3200.00 3200.00
丙酮 优等品 5815.00 5800.00 5800.00
氢氟酸 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 10750.00 10750.00 10750.00
盐酸 31.0% min 85.00 85.00 85.00
萤石 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 3375.00 3375.00 3375.00
硫磺 S质量分数/%≧:99;种类:工业级; 1397.67 1397.67 1397.67
TDI 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 13350.00 13350.00 13350.00
甲醇 优等品; 2440.00 2410.00 2410.00
二氯甲烷 优等品 2637.50 2660.00 2660.00
多晶硅 等级:一级;用途级别:太阳能级 42333.33 42333.33 42333.33
焦亚硫酸钠 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 1993.33 1976.67 1976.67
硝酸 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% 1593.33 1586.67 1586.67
丙烯酸 行标:普酸;等级:优等品 6775.00 6775.00 6775.00
电池级碳酸锂 99.5% min 77800.00 77800.00 77800.00
活性炭 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 11666.67 11666.67 11666.67
乙二醇 聚酯级 含量≥99.9% 4508.33 4491.67 4491.67
轻质纯碱 99.20% min;优等品 1706.00 1706.00 1706.00
醋酸乙酯 国标优等品 6003.33 6023.33 6023.33
有机硅DMC 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; 13760.00 13760.00 13760.00
R22 优级品;含量,w%:≥99.9% ; 28666.67 28666.67 28666.67
R134a 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; 31000.00 31000.00 31000.00
三聚氰胺 等级:优级品 99.8% 6762.50 6762.50 6762.50
丁酮 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; 7250.00 7316.67 7316.67
正丙醇 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; 8800.00 8800.00 8800.00
硫酸铵 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; 911.67 910.00 910.00
双酚A 优等品 9887.50 9887.50 9887.50
甲酸 工业级;含量:≥85.0%;优等品; 2675.00 2675.00 2675.00
重质纯碱 99.20% min;优等品 1890.00 1890.00 1890.00
丙二醇 等级:优级;含量%:≥99.5; 7233.33 7233.33 7233.33
小苏打 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% 1660.00 1655.00 1655.00
二甘醇 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; 5290.00 5290.00 5290.00
片碱 99.0% min片碱 3300.00 3300.00 3300.00
环己烷 工业级 含量99% 7833.33 7833.33 7833.33
氢氟酸(出口) 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 12733.33 12733.33 12733.33
橡塑
丁苯橡胶 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 16416.67 16458.33 16458.33
LDPE 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 10350.00 10350.00 10350.00
HDPE 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 8187.50 8162.50 8162.50
LLDPE 牌号:7042;用途级别:薄膜级 8250.00 8250.00 8250.00
PVC树脂SG5 SG5 优等品 5174.00 5158.00 5158.00
PET 用途级别:水瓶级 6337.50 6337.50 6337.50
ABS 通用级 11525.00 11525.00 11525.00
PA6 中粘:2.75-2.85; 14275.00 14275.00 14275.00
PA66 中粘注塑级; 19100.00 19100.00 19233.33
PC 优等品,含量99.9% 16116.67 16116.67 16116.67
PP(拉丝) 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; 7628.57 7571.43 7571.43
天然橡胶 标准胶 乳胶 色浅 全新胶 无冻 无法霉 16381.00 16380.00 16380.00
顺丁橡胶 牌号:BR9000 16210.00 16210.00 16210.00
PP(纤维) 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; 7712.50 7687.50 7687.50
PP(熔喷) 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; 8087.50 8087.50 8087.50
EVA 发泡级; 10233.33 10233.33 10233.33
纺织
涤纶短纤 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 7335.00 7335.00 7335.00
PTA 等级:优等品 4802.00 4811.00 4811.00
涤纶DTY 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; 8838.33 8838.33 8838.33
涤纶FDY 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 7736.00 7696.00 7696.00
涤纶POY 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 7277.50 7277.50 7277.50
皮棉 3128B 14950.50 14921.67 14921.67
棉纱21S 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 22466.67 22466.67 22466.67
棉纱32S 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 23500.00 23500.00 23500.00
锦纶FDY 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 19450.00 19450.00 19450.00
锦纶POY 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 15875.00 15875.00 15875.00
锦纶DTY 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 18360.00 18360.00 18360.00
粘胶短纤1.2D 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; 13640.00 13640.00 13640.00
丙烯腈 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% 8200.00 8283.33 8283.33
有色
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; 125641.67 126541.67 126541.67
品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; 74765.00 75960.00 75960.00
品名:原生镁锭;牌号:MG9990 18000.00 18033.33 18033.33
黄金 Au不小于(%):99.99 583.15 581.59 585.51
白银 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; 7398.67 7335.00 7455.00
镨钕氧化物 REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% 417500.00 417500.00 417500.00
氧化钕 REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% 430000.00 435000.00 435000.00
氧化镨 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% 427500.00 432500.00 432500.00
镨钕合金 RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 525000.00 530000.00 530000.00
金属镨 Pr/RE:≥99%;RE:≥99% 530000.00 545000.00 545000.00
金属钕 Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% 540000.00 542500.00 542500.00
金属镝 Dy/RE:≥99%;牌号:104020 2390000.00 2390000.00 2390000.00
镝铁合金 牌号:国产;含量:≥99.5% 1710000.00 1720000.00 1720000.00
氧化镝 REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% 1770000.00 1775000.00 1775000.00
锑(1#) 品名:1#锑锭 161000.00 161000.00 161000.00
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; 16340.00 16530.00 16530.00
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; 256810.00 261410.00 261410.00
品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; 23984.00 24284.00 24284.00
钴含量≥(%): 99.8; 168100.00 168000.00 168000.00
品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; 19803.33 19980.00 19980.00
金属硅 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 11980.00 11980.00 11980.00
钢铁
不锈钢板 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; 12485.71 12500.00 12500.00
无缝管 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 4145.00 4145.00 4145.00
铁矿石(澳) 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; 694.78 711.56 711.56
冷轧板 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; 3632.50 3650.00 3650.00
中厚板 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 3092.00 3132.00 3132.00
彩涂板 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C 6000.00 6000.00 6000.00
镀锌板 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 4052.50 4052.50 4052.50
热轧板卷 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; 3124.00 3152.00 3152.00
硅铁 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 6038.57 6032.86 6032.86
锰硅 牌号:FeMn68Si18 5750.00 5760.00 5760.00
螺纹钢 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 3245.43 3252.57 3252.57
线材 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 3442.00 3442.00 3442.00
建材
玻璃 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 14.10 13.85 13.85
瓦楞原纸 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; 2594.00 2594.00 2594.00
针叶木浆 分类:针叶木浆;工艺:漂白 6110.00 6140.00 6140.00
阔叶木浆 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 4830.00 4800.00 4800.00
沥青 型号:70#;用途分类:重交沥青; 3475.14 3470.86 3470.86
农副
豆粕 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; 3128.00 3122.00 3122.00
大豆 分类:黄大豆 ;等级:3 ; 4808.00 4808.00 4808.00
大豆油 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; 7958.00 7990.00 7990.00
棕榈油 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; 8356.00 8364.00 8364.00
玉米 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 2261.43 2250.00 2250.00
生猪 品种:外三元;体重:90-100kg; 19.15 18.98 18.98
菜籽油 等级:三级 ; 9108.33 9130.00 9130.00
菜籽粕 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; 2525.00 2520.00 2520.00
鸡蛋 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; 10.12 10.03 10.03
白糖 等级:一级品 6372.00 6372.00 6372.00

玻璃钢生产厂家广州玻璃钢雕塑出租山西玻璃钢商城广场美陈雕塑江西创意玻璃钢雕塑优势黑龙江玻璃钢海豚雕塑四川超市商场美陈销售丽水玻璃钢雕塑优势上饶大型玻璃钢雕塑生产厂家大型商场创意商业美陈作品河北高质量玻璃钢雕塑生产厂家广东玻璃钢雕塑摆件哪里有供应信誉好的玻璃钢花盆定制绍兴商场美陈销售公司安徽卡通造型玻璃钢雕塑厂家恐龙玻璃钢雕塑价格浙江秋季商场美陈哪里有玻璃钢动物雕塑代理加盟吉林人物玻璃钢雕塑销售电话烤漆玻璃钢雕塑厂家四川玻璃钢香蕉雕塑宣城玻璃钢牛雕塑户外商场美陈主题街布置上海走廊商场美陈销售公司义马商场美陈植物墙清远玻璃钢动物雕塑销售厂杭州商场美陈多少钱中国台湾玻璃钢卡通雕塑模型商场美陈施工合同贵州个性化玻璃钢雕塑玻璃钢雕塑的危害南京玻璃钢园林雕塑香港通过《维护国家安全条例》两大学生合买彩票中奖一人不认账让美丽中国“从细节出发”19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警汪小菲曝离婚始末遭遇山火的松茸之乡雅江山火三名扑火人员牺牲系谣言何赛飞追着代拍打萧美琴窜访捷克 外交部回应卫健委通报少年有偿捐血浆16次猝死手机成瘾是影响睡眠质量重要因素高校汽车撞人致3死16伤 司机系学生315晚会后胖东来又人满为患了小米汽车超级工厂正式揭幕中国拥有亿元资产的家庭达13.3万户周杰伦一审败诉网易男孩8年未见母亲被告知被遗忘许家印被限制高消费饲养员用铁锨驱打大熊猫被辞退男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”特朗普无法缴纳4.54亿美元罚金倪萍分享减重40斤方法联合利华开始重组张家界的山上“长”满了韩国人?张立群任西安交通大学校长杨倩无缘巴黎奥运“重生之我在北大当嫡校长”黑马情侣提车了专访95后高颜值猪保姆考生莫言也上北大硕士复试名单了网友洛杉矶偶遇贾玲专家建议不必谈骨泥色变沉迷短剧的人就像掉进了杀猪盘奥巴马现身唐宁街 黑色着装引猜测七年后宇文玥被薅头发捞上岸事业单位女子向同事水杯投不明物质凯特王妃现身!外出购物视频曝光河南驻马店通报西平中学跳楼事件王树国卸任西安交大校长 师生送别恒大被罚41.75亿到底怎么缴男子被流浪猫绊倒 投喂者赔24万房客欠租失踪 房东直发愁西双版纳热带植物园回应蜉蝣大爆发钱人豪晒法院裁定实锤抄袭外国人感慨凌晨的中国很安全胖东来员工每周单休无小长假白宫:哈马斯三号人物被杀测试车高速逃费 小米:已补缴老人退休金被冒领16年 金额超20万

玻璃钢生产厂家 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化